<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión y Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.gestionysistemas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionysistemas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>G&amp;S Gestión y Sistemas presente en MSDN TechNet Summit 2012 de Microsoft Perú &#124; Entérese.net</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2012/05/gs-gestion-y-sistemas-presente-en-msdn-technet-summit-2012-de-microsoft-peru-enterese-net/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2012/05/gs-gestion-y-sistemas-presente-en-msdn-technet-summit-2012-de-microsoft-peru-enterese-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Alban]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Gonzales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[En el MSDN TechNet Summit 2012 G&#38;S, la empresa que ofrece a sus clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas en el entorno del Internet, estuvo presente en el evento técnico más grande que organiza Microsoft Perú, el cual se encuentra dirigido a los profesionales en Infraestructura y Desarrollo de Software. Este evento se llevó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-503" style="float: right; margin-left: 8px;" title="ev-2-G&amp;S-Gestion-y-Sistemas-presente-en-MSDN-TechNet-Summit-2012" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2012/05/ev-2-GS-Gestion-y-Sistemas-presente-en-MSDN-TechNet-Summit-2012.jpg" alt="" width="348" height="250" />En el MSDN TechNet Summit 2012 G&amp;S, la empresa que ofrece a sus clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas en el entorno del Internet, estuvo presente en el evento técnico más grande que organiza Microsoft Perú, el cual se encuentra dirigido a los profesionales en Infraestructura y Desarrollo de Software. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel los Delfines durante dos días consecutivos.</p>
<p>Los temas expuestos por G&amp;S fueron “Casos Reales de Inteligencia de Negocios SharePoint y SQL Server 2012” a cargo de Javier Gonzales &#8211; Gerente General, Enrique Alban &#8211; Gerente de Operaciones y “Creando Redes Sociales en la Empresa: Inside SharePoint Communities” Juan Carlos Zegarra &#8211; Consultor de Soluciones de Negocios de G&amp;S. Ambas charlas tuvieron buena acogida con un aproximado de 120 asistentes, quienes pudieron absolver sus dudas y conocer más sobre los temas expuestos.</p>
<p>Este evento auspiciado por G&amp;S contó con la participación de 13 oradores internacionales y más de 20 nacionales, quienes compartieron las tendencias y mejores prácticas en tecnología de la información.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.enterese.net/eventos/G&amp;S-Gestion-y-Sistemas-presente-en-MSDN-TechNet-Summit-2012.php" target="_blank">Enterese.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2012/05/gs-gestion-y-sistemas-presente-en-msdn-technet-summit-2012-de-microsoft-peru-enterese-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombramientos &#124; El Comercio</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/nombramientos/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/nombramientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Nombre: Enrique Albán Ipanaqué Estudios: Ingeniero de sistemas y administrador de empresas de la Universidad Privada del Norte. Además, ha obtenido un diplomado en Gestión de Proyectos. cargo: Albán ha sido nombrado gerente de Operaciones de la empresa Gestión y Sistemas. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el mundo de las tecnologías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2012/01/Nombramiento-Gerente-Operaciones.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-462" style="float: right; margin-left: 8px;" title="Nombramiento Gerente Operaciones" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2012/01/Nombramiento-Gerente-Operaciones.jpg" alt="" width="230" height="600" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nombre:</strong> Enrique Albán Ipanaqué<br />
<strong>Estudios:</strong> Ingeniero de sistemas y administrador de empresas de la Universidad Privada del Norte. Además, ha obtenido un diplomado en Gestión de Proyectos.<br />
<strong>cargo:</strong> Albán ha sido nombrado gerente de Operaciones de la empresa Gestión y Sistemas. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información y se ha desempeñado como gerente de Inteligencia de -negocios y gerente de Proyectos en prestigiosas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/nombramientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Consumerización&#8221; de TI &#124; CIO Perú</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/consumerizacion-de-ti/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/consumerizacion-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Las áreas de TI tuvieron un desafío muy grande en el 2011 que se prolongará al 2012. TI se ha visto forzado a lidiar con tecnologías “disruptivas”, es decir, nuevas y modernas tendencias nacidas en el mundo del consumo (léase redes sociales, aplicaciones y dispositivos móviles, etc.). Los CIO de las empresas modernas han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2012/01/GyS_EValdes.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-452" style="float: right; margin-left: 8px;" title="GyS_EValdes" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2012/01/GyS_EValdes.jpg" alt="" width="140" height="183" /></a>Las áreas de TI tuvieron un desafío muy grande en el 2011 que se prolongará al 2012. TI se ha visto forzado a lidiar con tecnologías “disruptivas”, es decir, nuevas y modernas tendencias nacidas en el mundo del consumo (léase redes sociales, aplicaciones y dispositivos móviles, etc.). Los CIO de las empresas modernas han hecho un esfuerzo concienzudo para adaptarse rápidamente a la ola de la “consumerización” de TI, y evitar así el riesgo de ser dejados de lado para las discusiones y decisiones estratégicas de las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los beneficios de estas tecnologías para las organizaciones han sido claros y contundentes. Los gerentes de TI han identificado las áreas de la empresa en que las redes sociales y aplicativos móviles brindan resultados visibles para los usuarios, son más ágiles en su implementación que muchas soluciones web para PC, y más importante aún, son capaces por naturaleza de no ser detectadas y menos controladas por la función TI.</p>
<p style="text-align: justify;">El reto ahora será de saber apostar por el dispositivo idóneo para cada aplicación y audiencia, dependiendo del sector de negocios: ¿será la PC, la laptop, la netbook, la ultrathin netbook, la tablet o el smartphone? Adicionalmente, los aplicativos no son simplemente “renderizados” en su estado actual para cada cliente, sino que tienen que ser diseñados especialmente para cada entorno ya que cumple una función distinta en cada dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de las redes sociales ocurre algo similar. No se trata de simplemente adoptar o integrarse con redes sociales públicas, sino definir el uso que se le dará según la función del colaborador y área de negocios. Sobre la base de ellos se tendrá que desarrollar funcionalidad empresarial equivalente, con todas las consideraciones y requerimientos de un entorno institucional y formal tales como seguridad, privacidad y gestión responsable de recursos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Business Intelligence</strong><br />
Una de las tecnologías que a lo largo del tiempo crece lenta pero consistentemente en los diversos rubros de negocios es la de Inteligencia de Negocios. Una de las razones es que el “BI” satisface necesidades tanto en tiempos de expansión -para cuantificar y replicar buenos resultados-, como también en etapas de contracción cuando es imprescindible entender qué aspectos del negocio no obtienen el rendimiento esperado y poder tomar acción correctiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente: <a href="http://cioperu.pe/articulo/8961/consumerizacion-de-ti/" target="_blank">CIO Perú / 03-01-2012</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2012/01/consumerizacion-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&amp;S renueva su certificación como Gold Partner de Microsoft &#124; PC World</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gs-renueva-su-certificacion-como-gold-partner-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gs-renueva-su-certificacion-como-gold-partner-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Partnet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Gestión y Sistemas (G&#38;S), empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, ha renovado su certificación como Microsoft Gold Certified Partner en las competencias de Soluciones de Portales y Colaboración, Inteligencia de Negocios, y Marketing Digital. “Adquirir competencias Gold por parte de nuestro socio de negocios Microsoft es sumamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-426" style="float: right; margin-left: 8px;" title="gys_microsoft-260x157" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/12/gys_microsoft-260x157.jpg" alt="" width="260" height="157" />Gestión y Sistemas (G&amp;S), empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, ha renovado su certificación como Microsoft Gold Certified Partner en las competencias de Soluciones de Portales y Colaboración, Inteligencia de Negocios, y Marketing Digital.</p>
<p>“Adquirir competencias Gold por parte de nuestro socio de negocios Microsoft es sumamente motivador, ya que revela un importante reconocimiento al trabajo de G&amp;S en base no sólo a los resultados obtenidos, sino a los niveles de calidad, capacidad y especialización de nuestra empresa”, expresó Enrique Valdez, Presidente del Directorio de G&amp;S.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-427" style="float: left; margin-right: 8px;" title="gys_microsoft2-225x260" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/12/gys_microsoft2-225x260.jpg" alt="" width="225" height="260" />Los Certified Partners, o socios certificados, son compañías independientes dotadas de un alto nivel de expertise tecnológica, pensamiento estratégico y habilidades de ejecución, de acuerdo al sitio de Microsoft.</p>
<p>Los socios de nivel Gold reciben acceso a las herramientas necesarias para destacar en el mercado, forjando una relación de trabajo muy cercana con el gigante del software. Para ser socio Gold es necesario adquirir por lo menos una de las competencias Gold que brinda Microsoft.</p>
<p>Las certificaciones alcanzadas por G&amp;S la posicionan como la única empresa en el Perú que cuenta con este número de competencias y especialización.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://pro.pcworld.pe/portada/gestion-sistemas-renueva-su-certificacion-socio-gold-de-microsoft/" target="_blank">PC World / 19-12-2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gs-renueva-su-certificacion-como-gold-partner-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión y Sistemas adquiere nuevas competencias Gold &#124; CIO Perú</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gestion-y-sistemas-adquiere-nuevas-competencias-gold/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gestion-y-sistemas-adquiere-nuevas-competencias-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[G&#38;S, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, señaló que ha logrado una renovación en su certificación como Microsoft Gold Certified Partner en las siguientes competencias nivel GOLD: Soluciones de Portales y Colaboración, Inteligencia de Negocios y Marketing Digital. “Gracias a este nuevo reconocimiento, G&#38;S logra reforzar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-431" style="float: right; margin-left: 8px;" title="GyS_EValdez" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/12/GyS_EValdez.jpg" alt="" width="180" height="256" />G&amp;S, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, señaló que ha logrado una renovación en su certificación como Microsoft Gold Certified Partner en las siguientes competencias nivel GOLD: Soluciones de Portales y Colaboración, Inteligencia de Negocios y Marketing Digital. “Gracias a este nuevo reconocimiento, G&amp;S logra reforzar su posicionamiento, su alto nivel de compromiso, y la buena práctica dentro del mercado como proveedor de soluciones de negocio que generen valor”, señaló Enrique Valdez, presidente del directorio de G&amp;S, Gestión y Sistemas.</p>
<p>El ejecutivo añadió que “adquirir Competencias GOLD por parte de nuestro socio de negocios Microsoft es sumamente motivador, ya que revela un importante reconocimiento al trabajo de G&amp;S en base no solo a los resultados obtenidos, sino a los niveles de calidad, capacidad y especialización de nuestra empresa”.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://cioperu.pe/articulo/8822/gestion-y-sistemas-adquiere-nuevas-competencias-gold/" target="_blank">CIO Perú / 09-12-2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/12/gestion-y-sistemas-adquiere-nuevas-competencias-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa dará servicio de e-mail a trabajadores &#124; El Comercio</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/11/empresa-dara-servicio-de-e-mail-a-trabajadores-el-comercio/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/11/empresa-dara-servicio-de-e-mail-a-trabajadores-el-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Incorporando la tecnología en el trabajo, la empresa de Seguridad Liderman ha brindado a sus trabajadores el correo personalizado: @liderman.com.pe. “A través de este correo les enviamos sus boletas de pago, informe y eventos. Es un correo personalizado”, comenta Carlos Campos, jefe de Sistemas de Liderman. Freddy Vidal, gerente de Cuentas de Gestión y Sistemas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incorporando la tecnología en el trabajo, la empresa de Seguridad Liderman ha brindado a sus trabajadores el correo personalizado: @liderman.com.pe.</p>
<p>“A través de este correo les enviamos sus boletas de pago, informe y eventos. Es un correo personalizado”, comenta Carlos Campos, jefe de Sistemas de Liderman.</p>
<p>Freddy Vidal, gerente de Cuentas de Gestión y Sistemas, empresa socia de Microsoft que implementó el servicio de correo electrónico gratuito basado en Windows Live Hotmail, agregó que visualmente es como un correo corporativo e internamente funciona igual que el Hotmail.</p>
<p><strong>MY SITE</strong><br />
Actualmente, Liderman tiene un Facebook abierto a todos los usuarios. Sin embargo, planea brindar el servicio My Site a sus colaboradores.</p>
<p>My Site no estará expuesto a Internet. Será interno y generará un beneficio al presentar los gustos, habilidades y parentescos de los miembros de Liderman”, explica Freddy Vidal.</p>
<p>También se podrán hacer consultas y requerimientos. Va a ser más fácil comunicarnos con los colaboradores y el sistema administrativo. Será un acercamiento tecnológico, sostiene Carlos Campos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="Liderman" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/12/Liderman.jpg" alt="" width="520" height="149" /></p>
<p>Fuente: El Comercio / Economía / 25-11-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/11/empresa-dara-servicio-de-e-mail-a-trabajadores-el-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregan becas a estudiantes de ESAN &#124; Terra</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/entregan-becas-a-estudiantes-de-esan-terra/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/entregan-becas-a-estudiantes-de-esan-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Los cinco estudiantes más destacados de la carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas de la Universidad ESAN, recibieron becas para participar del SharePoint Internacional Conferencia Perú-2011. Este reconocimiento permitirá a los estudiantes reforzar sus conocimientos, afianzando su crecimiento personal, académico y profesional. Las becas fueron entregadas por Gestión y Sistemas. Fuente: Terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cinco estudiantes más destacados de la carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas de la Universidad ESAN, recibieron becas para participar del SharePoint Internacional Conferencia Perú-2011.</p>
<p>Este reconocimiento permitirá a los estudiantes reforzar sus conocimientos, afianzando su crecimiento personal, académico y profesional.  Las becas fueron entregadas por Gestión y Sistemas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://noticias.terra.com.pe/nacional/entregan-becas-a-estudiantes-de-esan,f553a7171f8f2310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html" target="_blank">Terra Perú / 12-10-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/entregan-becas-a-estudiantes-de-esan-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistification &#124; Semana Económica</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/logistification-semana-economica/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/logistification-semana-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Las innovaciones Logísticas vienen concentrándose en el tema de trazabilidad, donde eL desarrollo del software se vuelve prioridad JAVIER GONZALES, gerente general de G&#38;S (empresa de software que brinda servicios para la cadena logística y diferentes áreas de una empresa): Las innovaciones logísticas en el sector de consumo masivo están enfocadas en la trazabilidad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las innovaciones Logísticas vienen concentrándose en el tema de trazabilidad, donde eL desarrollo del software se<br />
vuelve prioridad</p>
<p><strong><img class="size-full wp-image-378 alignright" style="float: right; margin-left: 8px;" title="GS SEMANA ECONOMICA" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/10/GS-SEMANA-ECONOMICA.jpg" alt="" width="435" height="306" />JAVIER GONZALES, gerente general de G&amp;S (empresa de software que brinda servicios para la cadena logística y diferentes áreas de una empresa):</strong></p>
<p>Las innovaciones logísticas en el sector de consumo masivo están enfocadas en la trazabilidad del producto (desde que se fabrica hasta que se consume). Existen varias soluciones en este sentido: por ejemplo, el Microsoft Axapta y el Microsoft Great Plain permiten seguir los procesos de producción y evaluar ratios y cantidad de insumos, entre otros; ésta no sólo es información vital para empresas industriales, sino que también sus últimas versiones incluyen tecnología RFID (identificación vía radiofrecuencia), la cual consiste en introducir un chip al producto y que vía un dispositivo (por ejemplo, un celular) se pueda identificar la señal y extraer información a fondo del producto. Sirve no sólo para el control de la empresa o para brindar información adicional al consumidor, sino que  también es la evolución del código de barras; de hecho, ya se usa en algunos supermercados de EEUU. Esa tecnología  también la  puede utilizar el sector hotelero: puede facilitar la habilitación de diferentes servicios del huésped y, a su vez, monitorearlo. Otra novedad es el arrendamiento de software, tema en el que resaltan el Microsoft Office 365 y Magaya.</p>
<p>Fuente: Semana Económica / 09-10-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/logistification-semana-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&amp;S Gestión y Sistemas obtiene galardón de Microsoft como mejor partner de soluciones del año &#124; Business Empresarial</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/gs-gestion-y-sistemas-obtiene-galardon-de-microsoft-como-mejor-partner-de-soluciones-del-ano-business-empresarial/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/gs-gestion-y-sistemas-obtiene-galardon-de-microsoft-como-mejor-partner-de-soluciones-del-ano-business-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[G&#38;S, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, logró obtener el galardón como “Mejor Partner de Soluciones del Año”, otorgado por la empresa Microsoft, en reconocimiento como la mejor empresa socia en el rubro de soluciones tecnológicas y servicios. La premiación se realizó en “Enfoque 2012”, evento anual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-359 alignleft" style="float: left; margin-right: 8px;" title="235-1-38 Business premio" src="http://www.gestionysistemas.com/wp-content/uploads/2011/10/235-1-38-Business-premio.jpg" alt="" width="380" height="260" />G&amp;S, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento y procesos de negocios, logró obtener el galardón como “Mejor Partner de Soluciones del Año”, otorgado por la empresa Microsoft, en reconocimiento como la mejor empresa socia en el rubro de soluciones tecnológicas y servicios. La premiación se realizó en “Enfoque 2012”, evento anual organizado por Microsoft Perú, para anunciar las estrategias y enfoque comercial de la subsidiaria de Microsoft en el país. En este evento, también se hacen los reconocimientos a los socios de Microsoft por su gestión durante el año anterior. Gracias a este nuevo reconocimiento, G&amp;S refuerza su posicionamiento, crecimiento, su alto nivel de compromiso, y la buena práctica dentro del mercado como proveedor de soluciones de negocio que generen valor. Enrique Valdez, Presidente del Directorio, y Javier Gonzales, Gerente General de G&amp;S, recibieron el premio de manos de Edmundo Carrión, Gerente de Socios de Negocios de Microsoft Perú. “Este reconocimiento es muy gratificante para todo el equipo G&amp;S porque premia el enfoque que hemos tenido en entregar valor a través de innovación tecnológica a nuestros clientes, principal consigna para G&amp;S a lo largo del año”, comenta Enrique Valdez. La experiencia de G&amp;S, reforzada con este gran reconocimiento, permitirá seguir proporcionando una mayor especialización y un nivel adecuado de apoyo que necesitan los clientes para implementar con éxito las soluciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.businessempresarial.net/edicion/45-1/articulo/1-3159/g-s-gestion-y-sistemas-obtiene-galardon-de-microsoft-como-mejor-partner-de-soluciones-del-ano/" target="_blank">Business Empresarial / 04-10-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/gs-gestion-y-sistemas-obtiene-galardon-de-microsoft-como-mejor-partner-de-soluciones-del-ano-business-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft premia a sus socios de negocios &#124; CIO Perú</title>
		<link>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/microsoft-premia-a-sus-socios-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.gestionysistemas.com/2011/10/microsoft-premia-a-sus-socios-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionysistemas.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Perú realizó en días pasados su evento anual para socios, denominado “Enfoque 2012”, donde anunció las estrategias y enfoque comercial de la subsidiaria en el país, y reconoció a sus socios por su gestión durante el año anterior. Durante el evento, Microsoft explicó a sus socios que es esencial que se preparen para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Perú realizó en días pasados su evento anual para socios, denominado “Enfoque 2012”, donde anunció las estrategias y enfoque comercial de la subsidiaria en el país, y reconoció a sus socios por su gestión durante el año anterior.</p>
<p>Durante el evento, Microsoft explicó a sus socios que es esencial que se preparen para la nube, y para poder apoyar a clientes con soluciones para el futuro de la productividad. “Microsoft es el mejor aliado para la nueva era de productividad por tres razones: ofrecemos la mejor experiencia de productividad a través de cualquier dispositivo, PC, navegador y móvil; somos la única empresa que ofrece a sus clientes la flexibilidad de tener su infraestructura en la nube, en sitio o una combinación de ambas; y tenemos la visión más amplia sobre productividad, entendiendo que no solo se trata de enviar y compartir documentos a través del correo electrónico”, comentó Elaine Do Amaral, directora de Marketing y Operaciones. “La productividad moderna combina soluciones de colaboración, comunicación unificada, inteligencia de negocios, manejo de contenido empresarial, y búsqueda de información en las redes corporativas”, añadió.</p>
<p>En el evento, Microsoft Perú reconoció la gestión de sus partners durante el año anterior. Es así que, Cosapi Data obtuvo el galardón de Mejor Partner del año, al haber sido el socio con mayor venta de licenciamiento por volumen total y por segmento, con un crecimiento de 20% con respecto al año anterior.</p>
<p>Por su parte, Intergroup obtuvo el premio de Mejor Large Account Reseller, al obtener diez nuevos contratos Enterprise Agreements, desarrollar siete actividades de generación de demanda que ayudaron al crecimiento del negocio conjunto, y ser reconocido como la mejor practica de Software Asset Management de Latinoamérica.</p>
<p>G&amp;S fue seleccionado como el Mejor Solution Partner, al haber desarrollado proyectos en todas las iniciativas estratégicas durante el año, y haber sido el socio que obtuvo más competencias nivel oro locales. “Este reconocimiento es muy gratificante para todo el equipo G&amp;S porque premia el enfoque que hemos tenido en entregar valor a través de innovación tecnológica a nuestros clientes, principal consigna para G&amp;S a lo largo del año”, señaló Enrique Valdez, presidente del directorio de G&amp;S.</p>
<p>Ofisis obtuvo, asimismo, el reconocimiento como Mejor Value Added Reseller &#8211; SMS&amp;PVAR, por haber sido el socio con mayor venta en Volume Licensing – OPEN, y presentar el mayor crecimiento año contra año, mayor cobertura en número de clientes y mayor inversión en desarrollo de competencias.</p>
<p>Otros asociados de Microsoft que obtuvieron reconocimientos fueron: Quest &amp; Solutions, por ser el fabricante local de computadoras con mayor crecimiento; Dell, por ser el mejor fabricante multinacional de computadoras con un crecimiento de 24% año contra año en ventas totales (revenue) de productos Microsoft; Deltron, como el mejor fabricante local de computadoras, alcanzando un crecimiento en retail de más del 30% respecto a las ventas del año anterior e introducir en el mercado local, a través de la marca Advance, la primera notebook con Office Home &amp; Student OEM con excelentes resultados.</p>
<p>Intcomex obtuvo el reconocimiento como Mejor Mayorista, por presentar el mayor crecimiento en el negocio de Open y OEM, así como la mayor penetración y participación en el negocio de Open vía Unmanaged Resellers. Introdujo, asimismo, la mayor cantidad de canales nuevo y realizó el mejor attach de Windows versus PC ensambladas</p>
<p>Add-On Consultores Latinoamérica obtuvo el galardón de Mejor Partner Dynamics, al crecer 160% año contra año, con cinco nuevos clientes durante el año fiscal 2011. Su facturación en Microsoft representa el 18,5% de ventas totales de Dynamics y 24,12% de ERP en Perú.</p>
